ANALISIS DEL SITIO Y PROGRAMA ARQUITECTONICO
Se entiende como analisis del sitio al proceso en el cual se investiga la geografía del lugar, la cual se puede apreciar en el mapa conceptual el cual nos va regir durante nuestra investigacion. Debido a que el campo de investigación es muy amplio se divido en tres generos :
- geografia humana
- geografia fisica
- geografia biologica
elaborando los mapa conceptuales los cuales daran la pauta de la investigación |
lo siguinte es la investigacion que se elaboro para el desarrollo de esta fase :
El programa arquitectónico es una investigación que se elaboro en base al programa arquitectónico que se muestran en las imagenes.
Se presenta el programa arquitectónico en base al proyecto que se elabora :
Se presenta la lamina en la cual c se trtara de sintetizar lo mas importante de la investigacion teniendo un balance entre lo escrito y el gráfico
Se presenta el programa arquitectónico en base al proyecto que se elabora :
ZONA EXTERIOR | ||||
USUARIO | ACTIVIDAD | NECESIDAD | ESPACIO | N |
AREA DE ACCESO | ||||
Público en general | Accesar al museo | Vialidades transitables | Acceso publico | |
Personal del museo | Accesar a la zona privada y administrativa | Vialidades transitables para poder llegar a sus espacios de trabajo | Acceso de personal | |
Personal del museo | Accesar a la zona proivada | Vialidades transitables para llegar a la zona de carga ydescarga de los almacenes | Acceso a almacenes | |
Vigilante | Controlar los accesos, guardar el orden en las areas exteriores | Podere llevar un control de acceso, tener comunicación con los usuarios y las demas zonas | vigilancia | 1 |
Publico en general | Estacionar vechiculos de los visitantes | Resguardar los vehiculos | Estacionamiento para vehiculos y autobuses | 70 |
Personal del museo | Estacionar vechiculos del personal | Resguardar los vehiculos | Estacionamiento para el personal | |
AREA VERDE Y RECREATIVA | ||||
Publico y persona | Actividades al exterior | Poder descansar y caminar | jardines | |
patio | | |||
Observar las vistas del paisaje | | terraza | | |
| | | | |
ZONA PRIVADA | ||||
USUARIO | ACTIVIDAD | NECESIDAD | ESPACIO | N |
curador | Almacenamiento y restauracion | Examinar, limpiar, pintar, barnizar | oficina | 1 |
almacen | 1 | |||
restauracion | 1 | |||
Personal autorizado | Carga y descarga | Almacenamiento control y registro | Anden de carga y descarga | 1 |
bodega | 1 | |||
| | | | |
ZONA ADMINISTRATIVA | ||||
USUARIO | ACTIVIDAD | NECESIDAD | ESPACIO | N |
Director | Administracion y control | Atender y administrar asutos internos y externos | Direccion | 1 |
Departamento administrativo | Archivar y documentar registros | Poder realizar actividdes de oficina y ubicar muebles diversos | Vestibulo oficina | 1 |
Departamento administrativo | Entrar y circular por la zona | Vialidad comodo y rapida | Acceso y circulaciones | |
| | | | |
ZONA DE SERVICIOS GENERALES | ||||
Personal de seguridad | Mantener seguro y en orden el Museo | Poder tener un amplio panorama de todo el lugar | Control y seguridad | 1 |
Departamento administrativo | Realizar necesidades fisiologicas | Poder hacerlo de manera sanitaria y adecuadamente | Sanitarios H y M | |
Personal de mantenimiento | Poder organizar y ordenar lasinstalaciones del Museo | Donde tener maquinas y registros de las instalciones de un modo adecuado según las especificaciones de cada una | Cuarto de Maquinas | 1 |
Se presenta la lamina en la cual c se trtara de sintetizar lo mas importante de la investigacion teniendo un balance entre lo escrito y el gráfico
Dar a conocer lo que se expone en un tiempo determinado | |||||||
Dar a conocer la flora | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario